8. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
8.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Trong năm 2022 và 2023, nhà cái uy tín tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Ðào tạo tổ chức và các phương thức xét tuyển riêng của trường. Cụ thể bao gồm 03 phương thức tuyển sinh:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT).
– Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trước khi nhập học; và thí sinh có điểm thi đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng do nhà cái uy tín quy định.
– Chỉ tiêu xét tuyển: 25% chỉ tiêu mỗi khối ngành.
– Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
– Hồ sơ, thời gian đăng ký, cách thức đăng ký: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Điểm xét tuyển (ĐXT): Là tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực và đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành (Quy chế).
– Nguyên tắc xét tuyển:
+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí 1, 2 nêu trên.
+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn 25% chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh các tiêu chí 1, 2 nêu trên và có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao xuống thấp cho đến đủ 25% chỉ tiêu của ngành.
+ Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng (số nguyện vọng tối đa theo quy định của Quy chế), nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện vọng tiếp theo; nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ).
– Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông trước khi nhập học; và thí sinh đạt được 1 trong số các tiêu chí sau:
+ Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên;
+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của cả năm học lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên;
+ Điểm trung bình của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên;
+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên;
+ Điểm trung bình học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên;
+ Điểm trung bình 3 môn thuộc nhóm môn (khối) xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.
– Chỉ tiêu xét tuyển: 70% chỉ tiêu khối ngành.
– Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
– Nguyên tắc xét tuyển:
+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành ít hơn 70% chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên.
+ Nếu số lượng thí sinh đăng ký vào ngành nhiều hơn chỉ tiêu của ngành, Trường xét trúng tuyển đối với thí sinh đảm bảo các tiêu chí xét tuyển nêu trên và có điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao nhất trở xuống cho đến đủ 70% chỉ tiêu của ngành.
+ Thí sinh có thể đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành khác nhau trong cùng đợt xét tuyển. Đối với thí sinh đăng ký nhiều hơn 1 nguyện vọng, nếu thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ không xét đến nguyện vọng tiếp theo; nếu thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1, sẽ xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với nguyện vọng cùng ngành của thí sinh khác.
Phương thức 3: Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức.
– Tiêu chí xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông; thí sinh đã tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức và có kết quả đạt từ mức điểm xét tuyển do nhà cái uy tín quy định.
– Chỉ tiêu xét tuyển: 5% chỉ tiêu khối ngành.
– Nguồn tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
8.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất
STT | Lĩnh vực/ Nhóm ngành/ Ngành/tổ hợp xét tuyển | Phương thức xét tuyển | Năm tuyển sinh 2022 | Năm tuyển sinh 2023 | ||||
Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số nhập học | Điểm trúng tuyển | |||
1 | Nhân văn | |||||||
1.1 | Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài | |||||||
1.1.1 | Ngôn ngữ Anh | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 62 | 9 | 15 | 62 | 25 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 188 | 102 | 6 | 188 | 78 | 6 | ||
2 | Báo chí và thông tin | |||||||
2.1 | Báo chí và truyền thông | |||||||
2.1.1 | Truyền thông đa phương tiện | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 17 | 2 | 15 | 17 | 5 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 53 | 15 | 6 | 53 | 17 | 6 | ||
3 | Kinh doanh và quản lý | |||||||
3.1 | Kinh doanh | |||||||
3.1.1 | Quản trị kinh doanh | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 50 | 5 | 15 | 62 | 23 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 150 | 116 | 6 | 188 | 62 | 6 | ||
3.1.2 | Kinh doanh quốc tế | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Xét theo phương thức khác | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2 | Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm | |||||||
3.2.1 | Tài chính – Ngân hàng | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 17 | 2 | 15 | 17 | 12 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 53 | 33 | 6 | 53 | 23 | 6 | ||
3.3 | Kế toán – Kiểm toán | |||||||
3.3.1 | Kế toán | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 45 | 5 | 15 | 45 | 29 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 135 | 108 | 6 | 135 | 69 | 6 | ||
4 | Pháp luật | |||||||
4.1 | Luật | |||||||
4.1.1 | Luật | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 15 | 3 | 15 | 15 | 11 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 45 | 24 | 6 | 45 | 21 | 6 | ||
4.1.2 | Luật kinh tế | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 25 | 1 | 15 | 25 | 5 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 75 | 20 | 6 | 75 | 15 | 6 | ||
5 | Máy tính và công nghệ thông tin | |||||||
5.1 | Công nghệ thông tin | |||||||
5.1.1 | Công nghệ thông tin | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 25 | 5 | 15 | 25 | 28 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 75 | 89 | 6 | 75 | 64 | 6 | ||
6 | Công nghệ kỹ thuật | |||||||
6.1 | Quản lý công nghiệp | |||||||
6.1.1 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 16 | 1 | 15 | 16 | 8 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 49 | 16 | 6 | 49 | 13 | 6 | ||
7 | Kỹ thuật | |||||||
7.1 | Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật | |||||||
7.1.1 | Kỹ thuật cơ khí | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 | ||
7.1.2 | Kỹ thuật ô tô | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 30 | 0 | 15 | 37 | 8 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 90 | 97 | 6 | 113 | 85 | 6 | ||
8 | Kiến trúc và xây dựng | |||||||
8.1 | Xây dựng | |||||||
8.1.1 | Kỹ thuật xây dựng | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 14 | 1 | 15 | 14 | 4 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 41 | 19 | 6 | 41 | 11 | 6 | ||
9 | Sức khỏe | |||||||
9.1 | Kỹ thuật Y học | |||||||
9.1.1 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 17 | 0 | 19 | 17 | 3 | 19 |
Xét theo phương thức khác | 53 | 15 | 6.5 | 53 | 20 | 6.5 | ||
10 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||||
10.1 | Du lịch | |||||||
10.1.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 21 | 1 | 15 | 21 | 12 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 64 | 30 | 6 | 64 | 10 | 6 | ||
10.2 | Khách sạn, nhà hàng | |||||||
10.2.1 | Quản trị khách sạn | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 50 | 1 | 15 | 50 | 16 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 150 | 71 | 6 | 150 | 45 | 6 | ||
10.2.2 | Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 15 | 0 | 15 | 15 | 13 | 15 |
Xét theo phương thức khác | 45 | 11 | 6 | 45 | 13 | 6 | ||
11 | Khoa học sự sống | |||||||
11.1 | Sinh học ứng dụng | |||||||
11.1.1 | Công nghệ sinh học | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Xét theo phương thức khác | 53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Sản xuất và chế biến | |||||||
12.1 | Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống | |||||||
12.1.1 | Công nghệ thực phẩm | Xét theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Xét theo phương thức khác | 38 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
Tổng |
1855 | 802 | 1815 | 748 |