Đồng hành, chia sẻ mọi khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; góp phần giảm thiểu gánh nặng kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên trong và ngoài địa bàn tỉnh có cơ hội được học tập, rèn luyện tại môi trường giáo dục chất lượng… năm 2021, nhà cái uy tín tiếp tục dành tặng 50 suất học bổng cho sinh viên năm nhất khóa 13.
Giá trị học bổng:
- Học bổng trị giá bằng 50% học phí học kỳ 1 năm nhất của tất cả các chuyên ngành. (Giá trị học bổng có thể khác nhau do mức học phí khác nhau của từng chuyên ngành)
- Học bổng sẽ được trừ trực tiếp vào tổng số tiền học phí học kỳ 2 năm nhất của sinh viên khi sinh viên đóng học phí. (học bổng không được quy ra tiền mặt)
Điều kiện để nhận được học bổng của sinh viên:
☑️ Đã đăng kí xét tuyển trước ngày 20/09/2021 (áp dụng đối với tất cả các hình thức xét tuyển của Nhà trường).
☑️ Đã nhập học trước ngày 20/09/2021.
☑️ Có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn trong tổ hợp thuộc khối ngành xét tuyển từ 21 điểm trở lên.
☑️ Chưa nhận học bổng đầu vào của trường Top 10 Nhà Cái Uy Tín Năm 2024.
Danh sách sinh viên đáp ứng đủ các điều kiện trên và nhận được học bổng:
STT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | SĐT | Ngành | Tổ hợp môn | Tổng điểm | Tổng Điểm | Ngày nhập học | Học phí HK1 | Số tiền được miễn giảm |
1 | 2354 | Nguyễn Xuân Trường | 02-08-03 | 0385613476 | Công nghệ Thông tin | D01 | 24.75 | 24.75 | 29-09-21 | 7,200,000 | 3,600,000 |
2 | 916 | Đỗ Văn Xuân Trung | 26-11-03 | 0373111459 | Công nghệ Thông tin | D01 | 23 | 23.00 | 16-08-21 | 7,200,000 | 3,600,000 |
3 | 906 | Nguyễn Thị Mỹ Tín | 02-08-03 | 0924579800 | Kế toán | D01 | 25.25 | 25.25 | 20-08-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
4 | 59 | Nguyễn Việt Hằng | 30-10-03 | 0368983571 | Kế toán | D01 | 25 | 25.00 | 29-09-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
5 | 2295 | Nguyễn Duy Phát | 16-10-0200 | 0708717330 | Kế toán | A00 | 24.9 | 24.90 | 17-09-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
6 | 1196 | Phan Tiểu Nhi | 20-11-03 | 0326786435 | Kế toán | C04 | 23.8 | 23.80 | 24-09-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
7 | 963 | Nguyễn Thị Kim Khánh | 02-09-03 | 0377487532 | Kế toán | C04 | 23.4 | 23.40 | 20-08-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
8 | 1582 | Đặng Thị Thu Hà | 04-03-03 | 0394078875 | Kế toán | A00 | 23.4 | 23.40 | 17-09-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
9 | 962 | Trần Thị Minh Thảo | 30-12-03 | 0395170718 | Kế toán | C04 | 22.9 | 22.90 | 07-08-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
10 | 1129 | Lê Nguyễn Yến Nhi | 08-12-03 | 0332956511 | Kế toán | D01 | 22.3 | 22.30 | 09-08-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
11 | 1596 | Đoàn Thị Thuỳ Linh | 15-05-03 | 0334994164 | Kế toán | C04 | 22.25 | 22.25 | 20-09-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
12 | 1292 | Nguyễn Phạm Quế Hân | 10-03-03 | 0261426287 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 23.7 | 23.70 | 10-09-21 | 9,100,000 | 4,550,000 |
13 | 2296 | Vũ Ngọc Mai Hân | 13-07-03 | 0937037649 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | C01 | 24.5 | 24.50 | 17-09-21 | 6,600,000 | 3,300,000 |
14 | 2353 | Lê Lê Bảo | 27-06-03 | 0918323103 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A01 | 23.25 | 23.25 | 01-10-21 | 6,600,000 | 3,300,000 |
15 | 1713 | Nguyễn Tấn Tài | 18-09-03 | 0583013432 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | D01 | 22.55 | 22.55 | 20-09-21 | 6,600,000 | 3,300,000 |
16 | 940 | Nguyễn Thị Mỹ Tâm | 04-03-03 | 0335662403 | Luật | D84 | 24.15 | 24.15 | 16-08-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
17 | 846 | Ung Thị Nguyễn Quý | 05-02-03 | 0961244623 | Luật | D84 | 23.15 | 23.15 | 28-08-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
18 | 1329 | Võ Minh Dũng | 13-04-03 | 0363338925 | Luật kinh tế | C00 | 24.5 | 24.50 | 28-09-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
19 | 925 | Bùi Thanh Thuý | 10-12-03 | 0924897959 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 26.1 | 26.10 | 12-08-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
20 | 558 | Nguyễn Quỳnh Anh | 30-06-03 | 0944702250 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 25.55 | 25.55 | 17-09-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
21 | 1189 | Phạm Đình Giang | 05-02-03 | 0979357371 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 24.95 | 24.95 | 16-08-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
22 | 2340 | Hồ Trần Ánh Phương | 09-10-03 | 0919098571 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.85 | 24.85 | 20-09-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
23 | 1363 | Nguyễn Thị Lệ Hương | 22-11-03 | 0376767836 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.35 | 24.35 | 16-09-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
24 | 1344 | Nguyễn Thị Thu Uyên | 08-11-03 | 0847464479 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 24.25 | 24.25 | 24-09-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
25 | 2323 | Trần Thị Tuyết Ni | 11/14/2003 | 0393008620 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 23.9 | 23.90 | 19-09-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
26 | 1038 | Đặng Thị Kim Ánh | 21-12-03 | 0823481381 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.55 | 23.55 | 06-08-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
27 | 30 | Văn Yến Nhi | 07-12-03 | 0945912945 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 23.55 | 23.55 | 26-08-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
28 | 2292 | Phạm Ngọc Kim Chung | 27-10-03 | 0889210901 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 23.5 | 23.50 | 18-09-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
29 | 2325 | Trần Thanh Hiền | 03-11-03 | 0933987436 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 23.35 | 23.35 | 25-09-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
30 | 1367 | Ngô Đại Lợi | 12-05-03 | 0924197336 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 23.3 | 23.30 | 01-10-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
31 | 2324 | Đoàn Phương Thảo | 01-01-02 | 0977370970 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.95 | 22.95 | 30-09-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
32 | 603 | Đỗ Thị Cẩm Tiên | 29-09-03 | 0817359814 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 22.75 | 22.75 | 11-08-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
33 | 2352 | Lê Ngọc Minh Thư | 05-10-03 | 0919071829 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 22.75 | 22.75 | 03-10-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
34 | 915 | Đặng Thị Bích Ngân | 01-01-03 | 0585137191 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 22.7 | 22.70 | 13-08-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
35 | 1352 | Lê Vũ Tiến Đạt | 09-04-03 | 0943494828 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 22.4 | 22.40 | 24-09-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
36 | 486 | Lý Ngọc Thùy Trang | 11-12-03 | 0866142736 | Ngôn ngữ Anh | D66 | 22.25 | 22.25 | 30-09-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
37 | 1226 | Huỳnh Đỗ Ngọc Thắng | 11-10-03 | 0357168398 | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | A01 | 24.55 | 24.55 | 19-08-21 | 9,750,000 | 4,875,000 |
38 | 1341 | Lê Thị Thuỳ | 09-02-03 | 0375865449 | Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành | C00 | 23.5 | 23.50 | 27-09-21 | 9,000,000 | 4,500,000 |
39 | 1130 | Nguyễn Thế Hiểu | 07-08-03 | 0382706198 | Quản trị Khách sạn | C00 | 23.75 | 23.75 | 08-08-21 | 8,400,000 | 4,200,000 |
40 | 1903 | Hồ Phúc Thịnh | 21-11-03 | 0924128834 | Quản trị Khách sạn | D01 | 23.55 | 23.55 | 27-09-21 | 8,400,000 | 4,200,000 |
41 | 1534 | Võ Huỳnh Yến Vi | 04-01-03 | 0914945020 | Quản trị Kinh doanh | A01 | 25.25 | 25.25 | 26-09-21 | 6,600,000 | 3,300,000 |
42 | 1205 | Hồ Thị Mỹ Hòa | 20-11-03 | 0355600063 | Quản trị Kinh doanh | D01 | 24.9 | 24.90 | 19-08-21 | 6,600,000 | 3,300,000 |
43 | 1138 | Phù Thị Nhã Thư | 21-03-03 | 0927089422 | Quản trị Kinh doanh | C04 | 23.85 | 23.85 | 20-08-21 | 6,600,000 | 3,300,000 |
44 | 321 | Nguyễn Thái Anh Thư | 28-10-03 | 0916675785 | Quản trị Kinh doanh | D01 | 23 | 23.00 | 12-09-21 | 6,600,000 | 3,300,000 |
45 | 1000 | Đỗ Ngọc Bảo Trâm | 09-03-03 | 0799877625 | Quản trị Kinh doanh | C04 | 22.75 | 22.75 | 07-08-21 | 6,600,000 | 3,300,000 |
46 | 899 | Bùi Thị Ánh Tiền | 12-12-03 | 0941728608 | Quản trị Kinh doanh | C04 | 22.65 | 22.65 | 11-08-21 | 6,600,000 | 3,300,000 |
47 | 2313 | Trần Thị Minh Hoàng | 11-03-03 | 0915791394 | Quản trị Kinh doanh | A00 | 22.6 | 22.60 | 01-10-21 | 6,600,000 | 3,300,000 |
48 | 1566 | Võ Diệp Minh Thư | 07-10-03 | 0949221309 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 23.6 | 23.60 | 19-09-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
49 | 1261 | Đỗ Hiệp Thành | 31-05-03 | 0837447099 | Tài chính – Ngân hàng | A00 | 22.35 | 22.35 | 30-08-21 | 7,700,000 | 3,850,000 |
50 | 711 | Bùi Ngọc Gia Huy | 29-07-03 | 0985069522 | Truyền thông đa phương tiện | D15 | 23.07 | 23.07 | 15-09-21 | 7,200,000 | 3,600,000 |
Sinh viên đã có tên trong danh sách khi đến trường đóng học phí sẽ được giảm trừ số tiền đúng như trong thông báo.
Các bạn sinh viên chưa may mắn nhận được học bổng trong đợt này hãy cố gắng học tập và tham gia tích cực vào các hoạt động phong trào của Nhà trường để có cơ hội nhận được những suất học bổng vô cùng giá trị khác trong thời gian tới nhé.
Thông tin liên hệ:
– Ban tuyển sinh – Trường Top 10 Nhà Cái Uy Tín Năm 2024.
Địa chỉ: 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
– Điện thoại: (0252) 246 1372 – 246 1373 – 628 3838
– Email: [email protected]
– Website: //nn-info.com/ hoặc