Hội đồng Tuyển sinh nhà cái uy tín thông báo điểm sàn trúng tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2021 như sau:
Điểm sàn trúng tuyển vào các chuyên ngành năm 2021
Theo đó, mức điểm sàn trúng tuyển của các chuyên ngành theo kết quả thi THPT năm 2021 là 14 điểm.
Mức điểm trúng tuyển được tính bằng tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 của 3 môn/bài thi trong tổ hợp xét tuyển đã bao gồm điểm ưu tiên (nếu có) đối tượng, khu vực; Không nhân hệ số điểm môn xét tuyển; Quy về thang điểm 30 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điểm sàn trúng tuyển cụ thể cho các chuyên ngành đào tạo trình độ đại học của nhà cái uy tín như sau:
STT | CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN THI/ XÉT TUYỂN | MÃ TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | MỨC ĐIỂM TỐI THIỂU NHẬN HỒ SƠ ĐKXT |
1 | Luật | 7380101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 14.0 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | ||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | ||||
2 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Vật lý | C01 | ||||
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị vận tải hàng không) |
7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||
4 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | 14.0 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D15 | ||||
5 | Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||
6 | Bất động sản | 7340116 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Hoá học, Sinh học | B00 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
7 | Ngôn ngữ anh | 7220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | 14.0 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D15 | ||||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | ||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | ||||
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | ||||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||
9 | Luật kinh tế (Chuyên ngành luật kinh tế) |
7380107 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 14.0 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | ||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | ||||
10 | Luật kinh tế (Chuyên ngành luật thương mại quốc tế) |
7380107 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | 14.0 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | ||||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | ||||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | ||||
11 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||
12 | Kinh doanh Quốc tế | 7340120 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||
13 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
14 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Hoá học, Sinh học | B00 | ||||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh | D07 | ||||
Ngữ văn, Hoá học, Sinh học | C08 | ||||
15 | Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | ||||
16 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||
18 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||
19 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||
20 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành quản trị tổ chức sự kiện & giải trí) |
7810103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | ||||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | ||||
21 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Hoá học, Sinh học | B00 | ||||
Ngữ văn, Hoá học, Sinh học | C08 | ||||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh | D07 | ||||
22 | Công nghệ sinh học (Chuyên ngành liệu pháp sinh học và dược sinh học) |
7420201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Hoá học, Sinh học | B00 | ||||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh | D07 | ||||
Ngữ văn, Hoá học, Sinh học | C08 | ||||
23 | Công nghệ thực phẩm (Chuyên ngành dinh dưỡng) |
7540101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 14.0 |
Toán, Hoá học, Sinh học | B00 | ||||
Ngữ văn, Hoá học, Sinh học | C08 | ||||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh | D07 |
Lưu ý: Giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi chuyển phát nhanh đến địa chỉ thí sinh đã đăng ký. Trong trường hợp địa phương thuộc vùng phong tỏa, giãn cách do tình hình dịch covid-19 thí sinh liên hệ với trường qua các kênh sau để được hỗ trợ và nhập học trước ngày 15/9/2021.
– Facebook:
– Hotline: 076.253.8686 – 0252.628.3838
The Admissions Council of Phan Thiet University announces the minimum score for university admission according to the 2021 high school exam score review method as follows:
Floor scores for admission to majors in 2021
Accordingly, the admission threshold for majors according to the 2021 high school exam results is 14 points.
The admission score is calculated by the total score of the 2021 high school graduation exam of 3 subjects/tests in the admission combination, including priority scores (if any) for subjects and regions; Do not multiply the admission subject score coefficient; Refer to a scale of 30 according to regulations of the Ministry of Education and Training.
The specific admission threshold for undergraduate majors of Phan Thiet University is as follows:
STT | SPECIALIZED TRAINING | INDUSTRY CODE | COMBINATION OF EXAM/ADMISSION SUBJECTS | COMBINED SUBJECT CODE FOR ADMISSION |
MINIMUM SCORE TO RECEIVE APPLICATIONS FOR ADMISSION |
1 | The law | 7380101 | Literature, History, Geography | C00 | 14.0 |
Literature, English, History | D14 | ||||
Math, English, Citizenship Education | D84 | ||||
Literature, English, Citizenship Education | D66 | ||||
2 | Construction engineering | 7580201 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
Math, Literature, Physics | C01 | ||||
3 | Business administration (Specialized in Air Transport Management) |
7340101 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
Math, Literature, Geography | C04 | ||||
4 | Multimedia communications | 7320104 | Math, Physics, English | A01 | 14.0 |
Math, Literature, English | D01 | ||||
Literature, History, Geography | C00 | ||||
Literature, English, Geography | D15 | ||||
5 | Accountant | 7340301 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
Math, Literature, Geography | C04 | ||||
6 | Real estate | 7340116 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Chemistry, Biology | B00 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
7 | English language | 7220201 | Math, Literature, English | D01 | 14.0 |
Literature, English, Geography | D15 | ||||
Literature, English, History | D14 | ||||
Literature, English, Citizenship Education | D66 | ||||
8 | Automotive engineering technology | 7510205 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Physics, Biology | A02 | ||||
Math, Physics, Literature | C01 | ||||
9 | Economic law (Economic law major) |
7380107 | Literature, History, Geography | C00 | 14.0 |
Literature, English, History | D14 | ||||
Math, English, Citizenship Education | D84 | ||||
Literature, English, Citizenship Education | D66 | ||||
10 | Economic law (Specialized in international trade law) |
7380107 | Literature, History, Geography | C00 | 14.0 |
Literature, English, History | D14 | ||||
Math, English, Citizenship Education | D84 | ||||
Literature, English, Citizenship Education | D66 | ||||
11 | Business administration | 7340101 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
Math, Literature, Geography | C04 | ||||
12 | International bussiness | 7340120 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
Math, Literature, Geography | C04 | ||||
13 | Logistics and supply chain management | 7510605 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Physics, Literature | C01 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
14 | Biotechnology | 7420201 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Chemistry, Biology | B00 | ||||
Math, Chemistry, English | D07 | ||||
Literature, Chemistry, Biology | C08 | ||||
15 | Information technology | 7480201 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Literature, English | D01 | ||||
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Physics, Literature | C01 | ||||
16 | Banking finance | 7340201 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
Math, Literature, Geography | C04 | ||||
17 | Hotel management | 7810201 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
Literature, History, Geography | C00 | ||||
18 | Restaurant and food service management | 7810202 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
Literature, History, Geography | C00 | ||||
19 | Management of tourism and travel services | 7810103 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
Literature, History, Geography | C00 | ||||
20 | Management of tourism and travel services (Specialized in event management & entertainment) |
7810103 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Physics, English | A01 | ||||
Math, Literature, English | D01 | ||||
Literature, History, Geography | C00 | ||||
21 | Food Technology | 7540101 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Chemistry, Biology | B00 | ||||
Literature, Chemistry, Biology | C08 | ||||
Math, Chemistry, English | D07 | ||||
22 | Biotechnology (Specialized in biological therapy and biopharmaceuticals) |
7420201 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Chemistry, Biology | B00 | ||||
Math, Chemistry, English | D07 | ||||
Literature, Chemistry, Biology | C08 | ||||
23 | Food Technology (Nutrition major) |
7540101 | Math, Physics, Chemistry | A00 | 14.0 |
Math, Chemistry, Biology | B00 | ||||
Literature, Chemistry, Biology | C08 | ||||
Math, Chemistry, English | D07 |
Note: Admission notice will be sent by express delivery to the candidate’s registered address. In case the locality is in a blockade or quarantine area due to the covid-19 epidemic situation, candidates should contact the school through the following channels for support and admission before the due date September 15, 2021.
– Facebook:
– Hotline: 076.253.8686 – 0252.628.3838