Danh mục các ngành, chuyên ngành xét tuyển và các tổ hợp xét tuyển tương ứng cho từng ngành đào tạo tại nhà cái uy tín năm 2022 cụ thể như sau:
STT | Ngành, Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | |
1 |
Công nghệ thông tin |
7480201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | |||
2 | Kế toán | 7340301 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||
3 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||
4 | Ngôn ngữ anh | 7220201 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D15 | |||
Ngữ Văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | |||
5 | Quản trị khách sạn (Khu nghỉ dưỡng, Resort & Spa) | 7810201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
6 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
7 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | |||
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||
9 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | |||
10 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
11 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D15 | |||
12 | Luật | 7380101 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | |||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | |||
13 | Luật kinh tế | 7380107 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00 |
Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D14 | |||
Toán, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D84 | |||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Giáo dục công dân | D66 | |||
14 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Vật lý, Sinh học | A02 | |||
Toán, Vật lý, Ngữ văn | C01 | |||
15 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||
Toán, Ngữ văn, Vật lý | C01 | |||
16 | Công nghệ sinh học | 7420201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Hoá học, Sinh học | B00 | |||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh | D07 | |||
Ngữ văn, Hoá học, Sinh học | C08 | |||
17 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Hoá học, Sinh học | B00 | |||
Ngữ văn, Hoá học, Sinh học | C08 | |||
Toán, Hoá học, Tiếng Anh | D07 | |||
18 | Kỹ thuật xét nghiệm y học |
7720601 |
Toán, Vật lý, Hóa học | A00 |
Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | |||
Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | |||
Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 |
Điều kiện xét tuyển:
1. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh cần:
– Tốt nghiệp THPT
– Có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do nhà cái uy tín quy định.
2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học bạ THPT, thí sinh cần:
– Tốt nghiệp THPT
– Đạt được 1 trong 6 tiêu chí do nhà cái uy tín đưa ra:
+ Điểm trung bình của cả năm học lớp 12 >= 6.0
+ Điểm trung bình của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0
+ Điểm trung bình của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0
+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 12 >= 6.0
+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của học kỳ 1 lớp 11, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0
+ Điểm trung bình của 3 môn thuộc khối xét tuyển của cả năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 >= 6.0
3. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thì đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, thí sinh cần:
– Tốt nghiệp THPT
– Có kết quả bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do nhà cái uy tín quy định.
THỜI GIAN XÉT TUYỂN
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT:
+ Đợt 1: Từ ngày 18/02 đến 30/03 + Đợt 2: Từ ngày 20/06 đến 20/07
+ Đợt 3: Từ ngày 21/07 đến 21/08 + Đợt 4: Từ ngày 22/08 đến 22/09
+ Đợt 5: Từ ngày 23/09 đến 03/10 + Đợt 6: Từ ngày 04/10 đến 14/10
+ Đợt 7: Từ ngày 15/10 đến 25/10 + Đợt 8: Từ ngày 26/10 đến 06/11
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 do trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: thời gian đăng ký xét tuyển bắt đầu ngay sau khi Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh công bố kết quả.
-
- Thí sinh trúng tuyển được công bố trên trang web của nhà cái uy tín tại địa chỉ: www.nn-info.com và www.pdt.nn-info.com
- Tùy tình hình thực tế hàng năm, Hiệu trưởng sẽ linh động điều chỉnh thời gian xét tuyển mỗi đợt cho phù hợp. Thông tin tuyển sinh được công bố công khai trên trang web của Nhà trường.
HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN
– Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban tuyển sinh, nhà cái uy tín – Số 225 Nguyễn Thông, Phường Phú Hài, TP. Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận – Điện thoại: 0252 2461372 – 2461373.
– Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ trên.
– Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại website ts.nn-info.com/xettuyentructuyen
Đăng ký xét tuyển và nhận học bổng: ts.nn-info.com/xettuyentructuyen |
Đăng ký để được hỗ trợ tư vấn: |
Thông tin liên hệ:
|
The list of admission majors and majors and corresponding admission combinations for each training major at Phan Thiet University in 2022 are specifically as follows:
STT | Industry, Specialization | industry code | Admissions group | |
1 |
Information technology |
7480201 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Literature, English | D01 | |||
Math, Physics, English | A01 | |||
Math, Physics, Literature | C01 | |||
2 | Accountant | 7340301 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Physics, English | A01 | |||
Math, Literature, English | D01 | |||
Math, Literature, Geography | C04 | |||
3 | Banking finance | 7340201 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Physics, English | A01 | |||
Math, Literature, English | D01 | |||
Math, Literature, Geography | C04 | |||
4 | English language | 7220201 | Math, Literature, English | D01 |
Literature, English, Geography | D15 | |||
Literature, English, History | D14 | |||
Literature, English, Citizenship Education | D66 | |||
5 | Hotel Management (Resort, Resort & Spa) | 7810201 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Physics, English | A01 | |||
Math, Literature, English | D01 | |||
Literature, History, Geography | C00 | |||
6 | Management of tourism and travel services | 7810103 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Physics, English | A01 | |||
Math, Literature, English | D01 | |||
Literature, History, Geography | C00 | |||
7 | Restaurant and food service management | 7810202 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Physics, English | A01 | |||
Math, Literature, English | D01 | |||
Literature, History, Geography | C00 | |||
Literature, English, Citizenship Education | D66 | |||
8 | Business administration | 7340101 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Physics, English | A01 | |||
Math, Literature, English | D01 | |||
Math, Literature, Geography | C04 | |||
9 | International bussiness | 7340120 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Physics, English | A01 | |||
Math, Literature, English | D01 | |||
Math, Literature, Geography | C04 | |||
10 | Logistics and supply chain management | 7510605 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Physics, English | A01 | |||
Math, Physics, Literature | C01 | |||
Math, Literature, English | D01 | |||
11 | Multimedia communications | 7320104 | Math, Physics, English | A01 |
Math, Literature, English | D01 | |||
Literature, History, Geography | C00 | |||
Literature, English, Geography | D15 | |||
12 | The law | 7380101 | Literature, History, Geography | C00 |
Literature, English, History | D14 | |||
Math, English, Citizenship Education | D84 | |||
Literature, English, Citizenship Education | D66 | |||
13 | Economic law | 7380107 | Literature, History, Geography | C00 |
Literature, English, History | D14 | |||
Math, English, Citizenship Education | D84 | |||
Literature, English, Citizenship Education | D66 | |||
14 | Automotive engineering | 7520130 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Physics, English | A01 | |||
Math, Physics, Biology | A02 | |||
Math, Physics, Literature | C01 | |||
15 | Construction engineering |
7580201 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Physics, English | A01 | |||
Math, Literature, English | D01 | |||
Math, Literature, Physics | C01 | |||
16 | Biotechnology | 7420201 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Chemistry, Biology | B00 | |||
Math, Chemistry, English | D07 | |||
Literature, Chemistry, Biology | C08 | |||
17 | Food Technology | 7540101 | Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Chemistry, Biology | B00 | |||
Literature, Chemistry, Biology | C08 | |||
Math, Chemistry, English | D07 | |||
18 | Medical testing techniques |
7720601 |
Math, Physics, Chemistry | A00 |
Math, Chemistry, Biology | B00 | |||
Math, Chemistry, English | D07 | |||
Math, Biology, English | D08 |
Admission conditions:
1. For the admission method based on the results of the 2022 high school graduation exam, candidates need:
– High school graduation
– Have a score on the high school graduation exam that meets the entrance quality assurance threshold prescribed by Phan Thiet University
2. For the admission method based on high school transcript results, candidates need:
– Hgh school graduation
– Achieve 1 of 6 criteria set by Phan Thiet University:
+ Average score for the entire 12th grade year >= 6.0
+ Average score of semester 1 of grade 11, semester 2 of grade 11 and semester 1 of grade 12 >= 6.0
+ Average score for the entire year of grade 10, grade 11 and first semester of grade 12 >= 6.0
+ Average score of 3 subjects in the admission block for the entire 12th grade year >= 6.0
+ Average score of 3 subjects in the admission block of semester 1 of grade 11, semester 2 of grade 11 and semester 1 of grade 12 >= 6.0
+ Average score of 3 subjects in the admission block for the entire year of grade 10, grade 11 and first semester of grade 12 >= 6.0
3. For the admission method based on exam results, the capacity of National University of Ho Chi Minh City is assessed. Ho Chi Minh, candidates need:
– Hgh school graduation
– There are results of the competency assessment test conducted by Ho Chi Minh City National University. Ho Chi Minh organization meets the input quality assurance threshold prescribed by Phan Thiet University.
TIME FOR CONSIDERATION
– Admission method is based on the results of the 2022 high school graduation exam: according to regulations of the Ministry of Education and Training.
– The admission method is based on academic results at the high school level:
+ Phase 1: From February 18 to March 30 + Phase 2: From June 20 to July 20
+ Phase 3: From July 21 to August 21 + Phase 4: From August 22 to September 22
+ Phase 5: From September 23 to October 3 + Phase 6: From October 4 to October 14
+ Phase 7: From October 15 to October 25 + Phase 8: From October 26 to November 6
– Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2021 do trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức: thời gian đăng ký xét tuyển bắt đầu ngay sau khi Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả.
-
- Successful candidates are announced on the website of Phan Thiet University at:: www.nn-info.com và www.pdt.nn-info.com
- Depending on the actual situation each year, the Principal will flexibly adjust the admission time for each round accordingly. Admission information is publicly announced on the School’s website.
FORMS OF SUBMITTING APPLICATIONS FOR CONSIDERATION
– Submit your application directly to the Admissions Department, Phan Thiet University – No. 225 Nguyen Thong, Phu Hai Ward, City. Phan Thiet, Binh Thuan Province – Phone: 0252 2461372 – 2461373.
– Send express delivery by post to the above address.
– Register for admission online at the website: ts.nn-info.com/xettuyentructuyen
Register for admission and receive scholarships: ts.nn-info.com/xettuyentructuyen |
Register for consulting support: |
Contact Info:
|